|
Карбид кремния черный F800Цена по запросу |
| Зернистость | Массова доля компонентов, % | Массова доля магнитного материала, % не более | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | не более | ||||||||||||||||||||||
| ALO3 | FE2O3 | SIO2 | Na2O | ||||||||||||||||||||
| F 800 | 99,5 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | ||||||||||||||||||
|
Карбид кремния черный F800Цена по запросу |
| Зернистость | Массова доля компонентов, % | Массова доля магнитного материала, % не более | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | не более | ||||||||||||||||||||||
| ALO3 | FE2O3 | SIO2 | Na2O | ||||||||||||||||||||
| F 800 | 99,5 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | ||||||||||||||||||
