На бумажной основе (54С)
Шкурка на бумажной основе (наждачная бумага) – абразивный инструмент из бумаги и карбида кремния. Производится водостойкая и неводостойкая шкурка из бумаги.
Состав:
- SiC – карбид кремния 40-60%
- Бумага остальная часть, делится по плотности и водостойкости.
Свойства:
- Малая износостойкость.
- Малая стоимость.
- Не вытягивается при работе.
Применение:
Шлифовальную шкурку на бумажной основе чаще всего используют в ручной, или машинной обработке, в быту, строительстве, автомастерских и иных мастерских, где не требуется большая мощность для обработки материала, или требуется более точная доводка.
Шлифовальная шкурка бумажная неводостойкая:
Оформить заявку| Вид шкурки | Шлифовальный материал | |
|---|---|---|
| Зернистость | Марка | |
| Бобина шлифовальная бумажная не водостойкая ГОСТ 12439-79 ширина рулона 1440*30 мм |
Р40 (№40) | КР10Е |
| Р60 (№25) | КТ10Е | |
| Р80 (№16) | КТ10Е | |
| P100 (12) | КТ10Е | |
| P120 (10) | КТ10Е | |
| P150 (8) | КТ10Е | |
| P180 (6) | КТ10Е | |
| P220 (5) | КТ10Е | |
| P320 (4) | КТ10Е | |
| P400 (M40) | КТ10Е | |
| Вид шкурки | Шлифовальный материал | |
|---|---|---|
| Зернистость | Марка | |
| Шкурка шлифовальная бумажная в рулонах не водостойкая ТУ 3980-011-00221913-2006 ширина рулона 1000-1250*30 мм |
Б-200 для машинного шлифования на мездровом клее,на смоле КФЖ | |
| Р60 (№25) | А (14А) | |
| Р80 (№20) | А (14А) | |
| P100 (16) | А (14А) | |
| P120 (12) | А (14А) | |
| P150 (10) | А (14А) | |
| P180 (8) | А (14А) | |
| P220 (6) | А (14А) | |
| P240 (M63 | А (14А) | |
| P320 (M50) | А (14А) | |
| P400 (М40) | А (14А) | |
| Б-220 на мездровом клее, на смоле КФЖ. | ||
| Р36 (№50) | А (14А) | |
| Р40 (№40) | А (14А) | |
| Р50(№32) | А (14А) | |
| Р60 (№25) | А (14А) | |
| Р80 (№20) | А (14А) | |
| P100 (16) | А (14А) | |
| P120 (12) | А (14А) | |
| P150 (10) | А (14А) | |
| P180 (8) | А (14А) | |
| P220 (6) | А (14А) | |
| P240 (M63 | А (14А) | |
| P320 (M50) | А (14А) | |
| P400 (М40) | А (14А) | |
Шлифовальная шкурка бумажная водостойкая:
| Вид шкурки | Шлифовальный материал | |
|---|---|---|
| Зернистость | Марка | |
| Бобина шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ 12439-79 ширина рулона 940*30 мм |
Р80 (№16) | КТ10СW |
| Р100 (№12) | КТ10СW | |
| P120 (10) | КТ10СW | |
| P150 (8) | КТ10СW | |
| P180 (6) | КТ10СW | |
| P220 (5) | КТ10СW | |
| P320 (4) | КТ10СW | |
| P400 (M40) | КТ10СW | |

