|
Карбид кремния черный F500Цена по запросу |
| Зернистость | Массова доля компонентов, % | Массова доля магнитного материала, % не более | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | не более | ||||||||||||||||||||||
| ALO3 | FE2O3 | SIO2 | Na2O | ||||||||||||||||||||
| F 500 | 99,5 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | ||||||||||||||||||
|
Карбид кремния черный F500Цена по запросу |
| Зернистость | Массова доля компонентов, % | Массова доля магнитного материала, % не более | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | не более | ||||||||||||||||||||||
| ALO3 | FE2O3 | SIO2 | Na2O | ||||||||||||||||||||
| F 500 | 99,5 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | ||||||||||||||||||
