КАРБИД БОРА F600Цена по запросу |
Фракции
минус 20,0 плюс 10,0 мм | минус 5,0 плюс 3,2 мм |
минус 5,0 плюс 0,3 мм | минус 3,2 плюс 2,0 мм |
минус 3,2 плюс 1,0 мм | минус 2,0 плюс 1,0 мм |
минус 1,0 плюс 0,3 мм | минус 0,5 плюс 0,1 мм |
минус 0,3 плюс 0,15 мм | минус 0,3 мм |
минус 400 плюс 125 мкм | минус 250 мкм |
минус 150 мкм | минус 75 мкм плюс 20 мкм |
минус 63 мкм | минус 45 мкм |
Химический состав фракций:
Фракции | Марка | Массовая доля, % | Атомарное отношение бора к углероду, n | ||||||||
B4C | B+C | Bобщ | Cобщ | Cсвоб | B2O3 | Si | Fe | N | |||
not less | not more | ||||||||||
Минус 20,0 плюс10,0 мм | 1B | 96,0 | - | 78,0 | 20,4 | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 20,0 плюс10,0 мм | 2B | 95,0 | - | 76,0 | 21,0 | - | 1,0 | - | 0,2 | - | - |
Минус 20,0 плюс10,0 мм | 3B | 95,0 | - | 75,0 | 21,0 | - | 3,0 | - | - | - | - |
Минус 20,0 плюс10,0 мм | 4B | - | - | 73,0 | 24,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
Минус 5,0 плюс 3,2 мм | - | - | - | 73,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 5,0 плюс 0,3 мм | 1B | - | - | 73,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 5,0 плюс 0,3 мм | 2B | - | - | 78,0 | - | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 5,0-5,2 |
Минус 5,0 плюс 0,3 мм | 3B | - | - | 77,0 | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 4,5-5,0 |
Минус 5,0 плюс 0,3 мм | 4B | - | 98,0 | 74,2 | 19,0-23,8 | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - |
Минус 3,2 плюс 2,0 мм | - | - | - | 73,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 3,2 плюс 1,0 мм | - | - | - | 77,0 | 21,0 | 2,0 | - | 0,1 | - | - | - |
Минус 2,0 плюс 1,0 мм | - | - |
- |
73,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 1,0 плюс 0,3 мм | - | - | - | 73,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 0,5 плюс 0,1 мм | - | - | - | 76,0 | 23,0 |
- |
1,0 | - | - | - | - |
Минус 0,3 плюс 0,15 мм | - | - | - | 71,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Минус 0,3 мм | - | - | - | 71,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Минус 400 плюс 125 мкм | 1B | 93,0 | - | 75,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 400 плюс 125 мкм | 2B | 94,5 | - | 76,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 250 мкм | 1B | 93,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 250 мкм | 2B | 96,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 150 мкм | - |
94,0 |
- | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |
Минус 125 плюс 75 мкм | 1B | 93,0 | - | 75,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 125 плюс 75 мкм | 2B |
94,5 |
- | 76,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 75 мкм 20 мкм | 1B | 92,0 | - | 74,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 75 мкм 20 мкм | 2B | 93,0 | - | 75,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Минус 63 мкм | 1B | 85,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
Минус 63 мкм | 2B | - | - | 76,0 | 22,0 | - | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | - |
Минус 45 мкм | - | - | - | 76,0 | 23,0 | - | 1,0 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | - |
Порошки и шлифпорошки:
Зернистость | F80 | F90 | F100 | F120 | F150 | F180 | F220 | F320 | F360 | F400 | F500 | F600 | F800 | F1000 | F1200 |
Средний размер, мкм | 190 | 160 | 135 | 115 | 80 | 70 | 60 | 29,2 | 22,8 | 17,3 | 12,8 | 9,3 | 6,5 | 4,5 | 3 |
Химический состав зернистостей по FEPA:
Обозначение зернистости | Марка | Массовая доля, % | ||||||
B4C | Bобщ | Cобщ | B2O3 | Si | Fe | N | ||
не менее | не более | |||||||
F80 | 1B | - | 74,5 | - | 0,2 | - | - | - |
F80 | 2B | 95,0 | 76,0 | 19,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,0 |
F90 | 1B | - | 75,0 | - | 0,2 | - | - | - |
F180 | 2B | 96,0 | 76,0 | 19,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 1,0 |
F220 | 1B | - | 74,5 | - | 0,3 | - | - | - |
F220 | 2B | 95,0 | 76,0 | 19,5 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 1,0 |
F320 | 1B | - | 74,0 | - | 0,2 | - | - | - |
F360 | 2B | 94,0 | 76,0 | 19,0 | 0,2 | 0,30 | 0,15 | 1,0 |
F400 | 1B | - | 73,0 | - | 0,2 | - | - | - |
F500 | 2B | 93,0 | 76,0 | 18,5 | 0,2 | 1,40 | 0,20 | 1,0 |
F600 | 1B | - | 71,5 | - | 0,3 | - | - | - |
F600 | 2B | 91,0 | 74,5 | 18,0 | 0,3 | 2,0 | 0,20 | 1,0 |
F800 | 1B | - | 70,0 | - | 0,3 | - | - | - |
F800 | 2B | 89,0 | 72,0 | 18,0 | 0,3 | 2,0 | 0,20 | 1,0 |
F1000 | 1B | - | 67,0 | - | 1,0 | - | - | - |
F1000 | 2B | 85,0 | 70,0 | 18,0 | 1,0 | 2,5 | 0,3 | 1,0 |
F1200 | 1B | - | 63,0 | - | 1,0 | - | - | - |
F1200 | 2B | 80,0 | 65,0 | 18,0 | 1,0 | 3,0 | 0,60 | 1,0 |