Ильменитовый концентрат
Артикул: IC 001
ТУ 07.29.19-010-58914756-2020
Тонкозернистый материал естественной крупности без вкуса и запаха. Цвет черный с металлическим блеском.
Предназначен для производства сварочных электродов, ферротитана, пигментной двуокиси титана, титановой губки, титана металлического и др.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
| Класс | Премиум | Стандарт | |
| TiO2 | не менее | 58,0 | 54,0 |
| Al2O3 | не более | 2,0 | 4,0 |
| SiO2 | не более | 2,0 | 4,0 |
| Fe2O3 | не более | 25 | 30 |
| Влажность | не более | 0,5 | 0,5 |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
| Класс крупности, мм | Выход класса, % |
| +0,1 | 7,1 |
| -0,1+0,063 | 73,7 |
| -0,063+0,05 | 18,3 |
| -0,05 +0 | 0,9 |
| Итого | 100,0 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
| Наименование минералов | Содержание, масс. % |
| Ильменит | 99,0 |
| Рутил+лейкоксен | 0,7 |
| Циркон | 0,2 |
| Прочие | 0,1 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
| Удельный вес: | 4,7 |
| Твердость (шкала Мооса): | 5 – 6 |
| Насыпная плотность: | 1,8 – 1,9 г/см3 |
| Истинная плотность: | 3,75 – 3,95 г/см3 |
| Аэфф | 930 ±100 Бк/кг |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
| Технические условия концентрата Ильменитового Туганского месторождения | ТУ 07.29.19-010-58914756-2020 |
| Сертификат соответствия техническим условиям ТУ 07.29.19-010-58914756-2020 | № РОСС RU.HX37.Н05583 |
| Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | № 60 |
| Паспорт безопасности химической продукции | РПБ № 58914756.07.46966В |

