Гранатовый песок фракция 30-60 MESH
Цена по запросу |
Химический Состав: | Минеральный Состав: | Физические характеристики: | |||
SiO2 * | 36 % | Гранат | 97-98 % | Насыпная Плотность | 2,38T/m3 |
AL2O3 | 20 % | Ильменит | 1-2 % | Удельная масса | 4,10 |
FeO | 30 % | Цирконий | < 0,2 % | Твердость (Mohs) | 7,50-8,0 |
Fe2O3 | 2 % | Кварц(свободные силикаты) | < 0,5 % | Точка плавления | 1250 0C |
TiO2 | 1 % | Другие | < 0,25 % | ||
MnO | 1 % | ||||
CaO | 2 % | ||||
MgO |
6 % |